März
Mo
16 Di
17 Mi
18 Do
19 Fr
20 Sa
21 So
22 Mo
23 Di
24 Mi
25 Do
26 Fr
27 Sa
28 So
29 Mo
30 Di
31
Apr.
Mi
1 Do
2 Fr
3 Sa
4 So
5 Mo
6 Di
7 Mi
8 Do
9 Fr
10 Sa
11 So
12 Mo
13 Di
14 Mi
15 Do
16 Fr
17 Sa
18 So
19 Mo
20 Di
21 Mi
22 Do
23 Fr
24 Sa
25 So
26 Mo
27 Di
28 Mi
29 Do
30
Mai
Fr
1 Sa
2 So
3 Mo
4 Di
5 Mi
6 Do
7 Fr
8 Sa
9 So
10 Mo
11 Di
12 Mi
13 Do
14 Fr
15 Sa
16 So
17 Mo
18 Di
19 Mi
20 Do
21 Fr
22 Sa
23 So
24 Mo
25 Di
26 Mi
27 Do
28 Fr
29 Sa
30 So
31
Wochenmärkte
Frische Lebensmittel aus der Region
Obst, Gemüse, Käse, Fisch, Fleisch, Spezialitäten, Blumen und mehr.
| Dienstag | Altstadtmarkt Alter Markt/ Niedernstraße (17.01. bis 07.11.2026) |
9 - 14 Uhr |
| Wochenmarkt Brackwede, Stadtring / Krefelder Straße (Hinweis: Findet aktuell DI nicht statt) | 7 - 13 Uhr | |
| Mittwoch | Wochenmarkt Siegfriedplatz | 7 - 13 Uhr |
| Ostmarkt, Prießallee / Jakobusstraße | 7 - 13 Uhr | |
| Markt Sennestadt, Reichowplatz | 7 - 13 Uhr | |
| Donnerstag | Meinolfmarkt, Kirchplatz der Meinolfkirche | 7 - 13 Uhr |
| Markt Brackwede, Stadtring / Krefelder Straße | 7 - 13 Uhr | |
| Markt Baumheide, Rabenhof 64 | 7 - 13 Uhr | |
| Markt Brake, Wefelshof | 7 - 13 Uhr | |
| Freitag | Altstadtmarkt, Alter Markt (17.01. bis 07.11.2026) | 9 - 14 Uhr |
| Wochenmarkt Siegfriedplatz | 7 - 13 Uhr | |
| Ostmarkt, Prießallee / Jakobusstraße | 7 - 13 Uhr | |
| Markt Senne, Senner Markt | 7 - 13 Uhr | |
| Markt Stieghorst, Stieghorster Straße | 14 - 18 Uhr | |
| Markt Jöllenbeck, Amtsstraße | 14 - 18 Uhr | |
| Samstag | Altstadtmarkt, Alter Markt (17.01. bis 07.11.2026) | 9 - 16 Uhr |
| Hauptmarkt Kesselbrink | 7 - 13 Uhr | |
| Markt Heepen, Salzufler Straße | 7 - 13 Uhr | |
| Markt Schildesche, Kirchplatz Stiftskirche | 7 - 13 Uhr | |
| Markt Brackwede, Stadtring / Krefelder Straße | 7 - 13 Uhr | |
| Markt Sennestadt, Reichowplatz | 7 - 13 Uhr |
Abweichtermine 2026
| Feiertag: | Betroffener Markt: | Verlegt auf: |
| 03.04. Karfreitag | Altstadtmarkt (fällt aus) , Ostmarkt (fällt ggf. aus), Siegfriedmarkt, Senne, Stieghorst, Jöllenbeck | Do 02.04. |
| 25.04. Nachtansichten | Altstadtmarkt schließt ca. 30 Minuten früher | |
| 01.05. Tag der Arbeit | Altstadtmarkt, Ostmarkt (fällt ggf. aus), Siegfriedmarkt, Senne, Stieghorst, Jöllenbeck | Do 30.04. |
| 15.05. Christi Himmelfahrt | Meinolfmarkt, Brackwede, Baumheide, Brake | Mi 14.05. |
| 30.05.-09.06. Leinewebermarkt | Altstadtmarkt | fällt aus |
| 04.06. Fronleichnam | Meinolfmarkt, Brackwede, Baumheide, Brake | Mi 03.06. |
| 13.06. Heeper Sommer | Heepen: Standortwechsel (Markt findet auf dem Schulgelände der ehem. Tieplatzschule statt) | |
| 21.08. Jöllenbecker Weinmarkt | Jöllenbeck | fällt aus |
| 27.08+29.08. Schweinemarkt | Brackwede | fällt aus |
| 29.08.-11.09. Weinmarkt | Altstadtmarkt | fällt aus |
| 05.09. Heeper Ting | Heepen | fällt aus |
| 27.09. Stiftsmarkt Schildesche | Markt Schildesche | fällt aus |
| 03.10. Tag der deutschen Einheit | Altstadtmarkt | fällt aus |
| 05.12. Heeper Weihnachtsmarkt | Heepen: Standortwechsel (Markt findet auf dem Schulgelände der ehem. Tieplatzschule statt) | |
| 25.12. Weihnachten | Stieghorst, Jöllenbeck | Mi 23.12. |
| 25.12. Weihnachten | Ostmarkt (fällt ggf. aus), Siegfriedmarkt, Senne, Stieghorst, Jöllenbeck | Do 24.12. |
| 26.12. Weihnachten | Kesselbrink, Brackwede, Sennestadt, Heepen, Schildesche | Do 24.12. |
| 01.01.26 Neujahr | Stieghorst, Jöllenbeck | Mi 30.12. |
| 01.01.26 Neujahr | Ostmarkt (fällt ggf. aus), Siegfriedmarkt, Senne | Do 31.12. |
Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten (Stand: 12/2025)
Verschiedene Veranstaltungsorte
Infos
Genuss & Geschmack, Märkte
Verschiedene Veranstaltungsorte
Bielefeld
Bielefeld
Termine
17.03.2026 - 31.12.2026